| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      | Наименование марки: | GENY | 
| Номер модели: | YC2000A | 
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P | 
| Диапазон | 10-420 В | 
| Ошибка | ± 0,1% | 
| Гармоническая | 2-е - 51-е | 
| Диапазон (прямое соединение) | - Я... | 
| Диапазон (зажим CT) | 
 100А 5A,500A,1000A,2000A (необязательно)  | 
| Ошибка (прямое соединение) | - Я... | 
| Ошибка (сцепление CT) | 
 ± 0,3% (5A, 100A) ± 0,5% (другое)  | 
| Гармоническая | 2-е - 51-е | 
| Активная мощность (прямое соединение) | - Я... | 
| Активная мощность (сцепка CT) | 
 ± 0,3% (5A, 100A) ± 0,5% (другое)  | 
| Реактивная мощность (прямое соединение) | - Я... | 
| Реактивная мощность (зажим CT) | ± 0,5% | 
| Активная энергия (прямое соединение) | - Я... | 
| Активная энергия (сцепка CT) | 
 ± 0,3% (5A, 100A) ± 0,5% (другое)  | 
| Реактивная энергия (прямое соединение) | - Я... | 
| Реактивная энергия (сцепка CT) | ± 0,5% | 
| Диапазон | 0o 360o | 
| Ошибка | ±0,1o | 
| Диапазон | 45 Гц 65 Гц | 
| Выход высокочастотный ((CH) | - Я... | 
| Выход на низкой частоте ((CL) | 800 импер/кВт·ч | 
| Соотношение импульсов | 1:1 | 
| Уровень выпуска | 5В | 
| Канал ввода | 1 | 
| Уровень ввода | 5 -- 10 В | 
| Частота ввода | Максимально 100 Гц. | 
| Резолюция | 3.5 ∆ цвет ТФТ (320×240) | 
| Векторная диаграмма | Никаких | 
| Форма волны | Да, да. | 
| накопление энергии | Да, да. | 
| Испытание соотношения КТ | Да, да. | 
| Ввод локальных параметров | Да, да. | 
| Эмуляция проводки | Никаких | 
| Самокалибровка | Никаких | 
| Проверка записывателя | Да, да. | 
| Хранение данных | Да, да. | 
| Хранение данных qty | 1000 | 
| Внешняя расширенная память | Никаких | 
| Скрайное печать | Никаких | 
| Порт связи | RS232 | 
| Коммуникация с ПК | Да, да. | 
| Загрузка данных | Да, да. | 
| Внешний мини принтер | Никаких | 
| Внешняя клавиатура | Никаких | 
| Путь подачи напряжения | 
 Внешнее питание мощность испытательного провода  | 
| Напряжение | 50-420 В, 50/60 Гц | 
| Температура окружающей среды | -25°С - +45°С | 
| Относительная влажность | 40% - 95% | 
| Размеры (W × H × D) (мм) | 190×140×50 | 
| Масса (кг) | 00,7 кг | 
![]()
![]()
![]()
![]()